現(xiàn)在出國的中國人越來越多了,出國避免不了的一件事就是乘坐飛機,但中國人對國外 航空公司的飛機可攜帶的行李規(guī)定不甚了解??赡苊鎸Τ俗w機托運行李時遭遇尷尬。 本文詳細(xì)介紹一下各航空公司最新出國行李規(guī)定吧:
航空公司 |
免費托運行李額(公斤) |
托運行李尺寸 長+寬+高不超過(厘米) |
免費手提行李額(公斤) |
手提行李尺寸 長+寬+高不超過(厘米) |
檢票開始時間起飛前(小時) |
檢票截止時間起飛前(小時) | |||
經(jīng)濟(jì)艙 | 公務(wù)艙 | 頭等艙 | |||||||
中國國際航空公司(CA) | 加拿大航線 | @32,2件 | @32,2 | @32,2 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 |
美國航線 | @32,2件 | @32,2 | @32,2 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 | |
其他航線 | 20/學(xué)生30 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 | |
東方航空公司(MU) | 美洲航線 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | 兩件<273 | 5 | <115 |
3 |
1 |
澳洲航線 | 30 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 | |
其它航線 | 20 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 | |
南方航空公司(CZ) | 20/學(xué)生40 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 | 3 | 1 | |
美國西北航空公司(NW) | 美加航線 | @32,2 | @32,2 | --- | <158 | 18 | <115 | 3 | 1 |
日本航線 | 20 | 30 | --- | <158 | 10 | <115 | 3 |
1 | |
美國聯(lián)合航空公司(UA) | 美洲航線 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 23 | <114 | 3 | 1 |
加拿大航空公司(AC) | 移民 | @32,2(兩人以上5件) | @32,2 | @32,2 | <158 | 20(拉桿箱,小包) | <118/92 | 3 | 1 |
非移民 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 20 | <118/92 | 3 | 1 | |
大韓航空公司(KE) | 美洲航線 | @32,2 | @32,3 | --- | 兩件<273 | 12/公務(wù)艙15 | <115 | 3 | 1 |
其它航線 | 23 | 30 | --- | <158 | 12/公務(wù)艙15 | <115 | 3 | 1 | |
韓亞航空公司(OZ) | 美洲航線 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 |
其它航線 | 20 | 30 | 40 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 | |
日本航空公司(JL) | 美洲航線 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | 兩件<273 | 10 | <115 | 3 | 1 |
其它航線 | 20 | 30 | 40 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 | |
全日空航空公司(NH) | 美洲航線 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 |
其它航線 | 20 | 30 | 40 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 | |
德國漢莎航空公司(LH) | 20/學(xué)生30 | 30 | 40 | <158 | 8 | <115 | 3 | 1 | |
北歐航空公司(SK) | 20/學(xué)生30 | 30 | --- | <158 | 8 | <115 | 2.5 | 1 | |
奧地利航空公司(OS) | 20/學(xué)生30 | 30 | 40 | <158 | 8 | <118 | 3 | 1 | |
荷蘭皇家航空公司(KL) | 美洲航線 | @32,2 | @32,2 | --- | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 |
其它航線 | 20/學(xué)生30 | 30 | --- | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 | |
法國航空公司(AF) | 23/學(xué)生30 | 30 | 40 | <158 | 12 | <115 | 2.5 | 1 | |
英國航空公司(BA) | 23/學(xué)生30 | 30 | --- | <158 | 6/公務(wù)艙12 | <115 | 3 | 45分鐘 | |
芬蘭航空公司(AY) | 20/學(xué)生40 | 30 | --- | <158 | 8 | <115 | 3 | 1 | |
俄羅斯航空公司(SU) | 30 | 30 | 40 | <158 | 5(只允許小包) | <115 | 3 | 1 | |
土耳其航空公司(TK) | 20 | 30 | --- | <158 | 5 | <115 | 3 | 55分鐘 | |
以色列航空公司(LY) | 20 | 30 | --- | <158 | 8 | <115 | 3 | 45分鐘 | |
埃塞俄比亞航空公司(ET) | 20 | 30 | 40 | <158 | 7 | <115 | 3 | 1 | |
新加坡航空公司(SQ) | 20/學(xué)生35 | 30 | 40 | <158 | 7 | <115 | 3 | 1 | |
國泰航空公司(CX) |
美加航線 |
@32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 7 | <115 | 2 | 40分鐘 |
其它航線 | 20 | 30 | 40 | <158 | 7 | <115 | 2 | 40分鐘 | |
港龍航空公司(KA) | 20 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 | 3 | 1 | |
泰國航空公司(TG) | 20 | 30 | --- | <158 | 7 | <115 | 3 | 1 | |
馬來西亞航空公司(MH) | 20/學(xué)生30 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 | 3 | 1 | |
烏茲別克斯坦航(HY) | 20 | 30 | 40 | <160 | 5 | <115 | 2 | 30分鐘 | |
越南航空公司(VN) | 20 | 30 | --- | <158 | 5 | <115 | 2.5 | 45分鐘 | |
卡塔爾航空公司() | 20 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 | 1 |
以上規(guī)定僅供參考,具體規(guī)定,請參照航空公司當(dāng)時具體航班、具體艙位的規(guī)定!