最新一期《福布斯》雜志繼續(xù)對全美最好的650所本科院校進行排名。該排名更貼近學生的需求,主要考核學校的師資水平、就業(yè)前景、畢業(yè)率以及負債率等指標。
威廉姆斯學院(Williams College)連續(xù)第二年榮登榜首,盡管學費昂貴,但是這里的2000名學生接受著全美最好的本科教育。第二位的是普林斯頓大學,這所學校學生的負債率 幾乎為零,除了普林斯頓和哈佛(第六名),其他常青藤盟校表現都不盡人意。因為考慮財務因素,軍事院校排名比較靠前,西點軍校排名第三,空軍軍官學院排名 第十,而海軍軍官學院為第十七。
此排名主要參考五項指標:
1、畢業(yè)后成就(30%):主要考察畢業(yè)學生的薪水以及取得的成就。
2、學生滿意度(27.5%):包括對教授的評價以及大一大二學生的留存率。
3、負債水平(17.5%)。
4、畢業(yè)率(17.5%)。
5、學生獲得的獎項(7.5%)。
福布斯最新全美最好的650所本科院校排名TOP1-100名單:
排名 | 學校 | 所屬州 | 成本($) | 學生總人數 |
1 | 威廉姆斯學院(Williams College) | 馬薩諸塞州 | 54921 | 2141 |
2 | 普林斯頓大學(Princeton University) | 新澤西州 | 52715 | 7592 |
3 | 美國軍事學院(United States Military Academy,即西點軍校) | 紐約州 | 0 | 4621 |
4 | 艾姆赫斯特學院(Amherst College) | 馬薩諸塞州 | 54322 | 1744 |
5 | 斯坦福大學(Stanford University) | 加利福尼亞州 | 55918 | 18498 |
6 | >哈佛大學(Harvard University) | 馬薩諸塞州 | 53950 | 27651 |
7 | 哈弗福德學院(Haverford College) | 賓夕法尼亞州 | 55632 | 1190 |
8 | 芝加哥大學(University of Chicago) | 伊利諾伊州 | 57590 | 15094 |
9 | 麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology) | 馬薩諸塞州 | 53210 | 10384 |
10 | 美國空軍軍官學校(United States Air Force Academy) | 科羅拉多州 | 0 | 4620 |
11 | 西北大學(Northwestern University) | 伊利諾伊州 | 56406 | 19853 |
12 | 克萊蒙特·麥肯納學院(Claremont McKenna College) | 加利福尼亞州 | 55330 | 1238 |
13 | 加州理工學院(California Institute of Technology) | 加利福尼亞州 | 52389 | 2130 |
14 | 耶魯大學(Yale University) | 康涅狄格州 | 55300 | 11593 |
15 | 卡爾頓學院(Carleton College) | 明尼蘇達州 | 54265 | 2009 |
16 | 斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College) | 賓夕法尼亞州 | 54153 | 1525 |
17 | 美國海軍軍官學校(United States Naval Academy) | 馬里蘭州 | 0 | 4552 |
18 | 圣母大學(University of Notre Dame) | 印第安納州 | 53239 | 11816 |
19 | 威爾斯利女子學院(Wellesley College) | 馬薩諸塞州 | 54000 | 2324 |
20 | 科爾比學院(Colby College) | 緬因州 | 53590 | 1838 |
21 | 布朗大學(Brown University) | 羅德島州 | 54370 | 8574 |
22 | 杜克大學(Duke University) | 北卡羅來納州 | 55150 | 14350 |
23 | 波莫納學院(Pomona College) | 加利福尼亞州 | 53490 | 1550 |
24 | 瓦薩爾學院(Vassar College) | 紐約州 | 55420 | 2453 |
25 | 華盛頓與李大學(Washington and Lee University) | 弗吉尼亞州 | 53082 | 2153 |
26 | 波士頓學院(Boston College) | 馬薩諸塞州 | 54624 | 15036 |
27 | 圣十字學院(College of the Holy Cross) | 馬薩諸塞州 | 52432 | 2932 |
28 | 萊斯大學(Rice University) | 德克薩斯州 | 47871 | 5576 |
29 | 聯合學院(Union College) | 紐約州 | 53950 | 2194 |
30 | 達特茅斯學院(Dartmouth College) | 新罕布什爾州 | 55386 | 5987 |
31 | 科羅拉多學院(Colorado College) | 科羅拉多州 | 50900 | 2032 |
32 | 貝茨學院(Bates College) | 緬因州 | 55350 | 1738 |
33 | 拉法耶特學院(Lafayette College) | 賓夕法尼亞州 | 53774 | 2406 |
34 | 中央學院(Centre College) | 肯塔基州 | 43200 | 1216 |
35 | 衛(wèi)斯廉大學(Wesleyan University) | 康涅狄格州 | 56341 | 3148 |
36 | 惠特曼學院(Whitman College) | 華盛頓州 | 50690 | 1515 |
37 | 科爾蓋特大學(Colgate University) | 紐約州 | 54030 | 2837 |
38 | 鮑登學院(Bowdoin College) | 緬因州 | 54950 | 1777 |
39 | 塔夫茨大學(Tufts University) | 馬薩諸塞州 | 55000 | 10252 |
40 | 米德爾伯里學院(Middlebury College) | 佛蒙特州 | 55400 | 2482 |
41 | 斯克利普斯學院(Scripps College) | 加利福尼亞州 | 54700 | 921 |
42 | 紐約市哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York) | 紐約州 | 56681 | 24230 |
43 | 凱尼恩學院(Kenyon College) | 俄亥俄州 | 53280 | 1633 |
44 | 哈維姆德學院(Harvey Mudd College) | 加利福尼亞州 | 55288 | 763 |
45 | 埃默里大學(Emory University) | 喬治亞州 | 53556 | 12930 |
46 | 弗吉尼亞大學(University of Virginia-Main Campus) | 弗吉尼亞州 | 45481 | 24355 |
47 | 喬治敦大學(Georgetown University) | 哥倫比亞特區(qū) | 56485 | 16520 |
48 | 巴克內爾大學(Bucknell University) | 賓夕法尼亞州 | 55180 | 3737 |
49 | 威廉瑪麗學院(College of William and Mary) | 弗吉尼亞州 | 45298 | 7874 |
50 | 迪堡大學(DePauw University) | 印第安納州 | 46135 | 2396 |
51 | 康奈爾大學(Cornell University) | 紐約州 | 54676 | 20633 |
52 | 賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania) | 賓夕法尼亞州 | 55250 | 24599 |
53 | 范德堡大學(Vanderbilt University) | 田納西州 | 56634 | 12506 |
54 | 布林茅爾學院(Bryn Mawr College) | 賓夕法尼亞州 | 53780 | 1771 |
55 | 加州大學洛杉磯分校(University of California-Los Angeles) | 加利福尼亞州 | 52499 | 38550 |
56 | 史密斯學院(Smith College) | 馬薩諸塞州 | 54212 | 3121 |
57 | 西沃恩南方大學(Sewanee: The University of the South) | 田納西州 | 48012 | 1543 |
58 | 巴納德學院(Barnard College) | 紐約州 | 56008 | 2357 |
59 | 迪金森學院(Dickinson College) | 賓夕法尼亞州 | 54450 | 2376 |
60 | 希爾斯代爾學院(Hillsdale College) | 密歇根州 | 0 | 0 |
61 | 戴維遜學院(Davidson College) | 北卡羅來納州 | 49804 | 1743 |
62 | 康涅狄格學院(Connecticut College) | 康涅狄格州 | 55410 | 1911 |
63 | 勞倫斯大學(Lawrence University) | 威斯康辛州 | 45869 | 1483 |
64 | 圣勞倫斯大學(St Lawrence University) | 紐約州 | 53420 | 2401 |
65 | 弗吉尼亞軍事學院(Virginia Military Institute) | 弗吉尼亞州 | 40127 | 1500 |
66 | 威頓學院(伊利諾伊)(Wheaton College (IL)) | 伊利諾伊州 | 38430 | 2920 |
67 | 圣克拉拉大學(Santa Clara University) | 加利福尼亞州 | 53742 | 8846 |
68 | 格林奈爾學院(Grinnell College) | 愛荷華州 | 49062 | 1688 |
69 | 斯基德莫爾學院(Skidmore College) | 紐約州 | 54670 | 2727 |
70 | 加州大學伯克利分校(University of California-Berkeley) | 加利福尼亞州 | 53933 | 35830 |
71 | 漢密爾頓學院(Hamilton College) | 紐約州 | 53560 | 1882 |
72 | 歐柏林大學(Oberlin College) | 俄亥俄州 | 55095 | 2939 |
73 | 沃福德學院(Wofford College) | 南卡羅來納州 | 44110 | 1468 |
74 | 北卡羅來納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill) | 北卡羅來納州 | 38920 | 28916 |
75 | 羅茲學院(Rhodes College) | 田納西州 | 46621 | 1673 |
76 | 維斯蒙特學院(Westmont College) | 加利福尼亞州 | 49990 | 1308 |
77 | 維克森林大學(Wake Forest University) | 北卡羅來納州 | 54135 | 7079 |
78 | 圣奧拉夫學院(St. Olaf College) | 明尼蘇達州 | 47200 | 3099 |
79 | 諾克斯學院(Knox College) | 伊利諾伊州 | 41564 | 1407 |
80 | 三一學院(Trinity College) | 康涅狄格州 | 55505 | 2438 |
81 | 福爾曼大學(Furman University) | 南卡羅來納州 | 50936 | 2962 |
82 | 波士頓大學(Boston University) | 馬薩諸塞州 | 54836 | 31960 |
83 | 曼荷蓮女子學院(Mount Holyoke College) | 馬薩諸塞州 | 53936 | 2304 |
84 | 圣諾伯特學院(Saint Norbert College) | 威斯康辛州 | 37392 | 2175 |
85 | 圣安塞爾姆學院(Saint Anselm College) | 新罕布什爾州 | 45705 | 1915 |
86 | 瓦巴什學院(Wabash College) | 印第安納州 | 41400 | 883 |
87 | 霍巴特威廉史密斯學院(Hobart William Smith Colleges) | 紐約州 | 54168 | 2115 |
88 | 圣邁克大學(Saint Michaels College) | 佛蒙特州 | 45630 | 2466 |
89 | 漢普頓-悉尼學院(Hampden-Sydney College) | 弗吉尼亞州 | 44715 | 1068 |
90 | 明尼蘇達大學莫里斯分校(University of Minnesota-Morris) | 明尼蘇達州 | 21722 | 1705 |
91 | 布蘭迪斯大學(Brandeis University) | 馬薩諸塞州 | 54003 | 5598 |
92 | 里德學院(Reed College) | 俄勒岡州 | 53700 | 1481 |
93 | 密歇根大學安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor) | 密歇根州 | 48331 | 41674 |
94 | 特蘭西瓦尼亞大學(Transylvania University) | 肯塔基州 | 37180 | 1092 |
95 | 卡拉馬祖學院(Kalamazoo College) | 密歇根州 | 44988 | 1384 |
96 | 威拉姆特大學(Willamette University) | 俄勒岡州 | 48301 | 2838 |
97 | 美國海岸警衛(wèi)學校(United States Coast Guard Academy) | 康涅狄格州 | 4600 | 973 |
98 | 卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University) | 賓夕法尼亞州 | 55286 | 11197 |
99 | 伍斯特學院(The College of Wooster) | 俄亥俄州 | 47570 | 1853 |
100 | 蓋茨堡學院(Gettysburg College) | 賓夕法尼亞州 | 51880 | 2547 |
上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁