為了評(píng)選出能讓學(xué)生致富的美國高校,我們首先要對(duì)學(xué)生的背景情況進(jìn)行控制,考察一些他們背景方面的因素,譬如入校學(xué)生的SAT平均成績,以及獲得資助的學(xué)生比例。然后,我們根據(jù)這些背景因素,來計(jì)算每所美國高校的畢業(yè)生應(yīng)該能掙多少錢——并將這一數(shù)據(jù)與其真實(shí)收入進(jìn)行比較。能夠讓學(xué)生實(shí)際收入超出預(yù)期收入越多的學(xué)校,排名越靠前。
平均年薪是指,根據(jù)Payscale.com的數(shù)據(jù),一所美國高校畢業(yè)10至19年校友的平均薪酬。
排名 |
學(xué)校 | 平均年薪(美元) | 所在城市 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院(Williams College) | 120,684.00 | 馬薩諸塞州威廉姆斯鎮(zhèn)(Williamstown Mass.) |
2 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(Dartmouth College) | 120468 | 新罕布什爾州漢諾威市(Hanover N.H.) |
3 | 斯坦福大學(xué)(Stanford University) | 116954 | 加利福尼亞州斯坦福市(Stanford Calif.) |
4 | 圣克拉拉大學(xué)(Santa Clara University) | 110351 | 加利福尼亞州圣克拉拉市(Santa Clara Calif.) |
5 | 加利福尼亞州圣瑪麗學(xué)院(St. Mary's College of California) | 97415 | 加利福尼亞州莫拉加(Moraga Calif.) |
6 | 芝加哥大學(xué)(University of Chicago) | 111863 | 伊利諾伊州芝加哥市(Chicago Ill.) |
7 | 喬治敦大學(xué)(Georgetown University) | 108991 | 華盛頓特區(qū)(Washington D.C.) |
8 | 美國軍事學(xué)院(United States Military Academy) | 105985 | 紐約州西點(diǎn)市(West Point N.Y.) |
9 | 西方學(xué)院(Occidental College) | 100176 | 加利福尼亞州洛杉磯市(Los Angeles Calif.) |
10 | 紐約大學(xué)理工學(xué)院(Polytechnic Institute of NYU) | 101069 | 紐約州紐約市布魯克林區(qū)(Brooklyn N.Y.) |
11 | 本特利大學(xué)(Bentley University) | 95948 | 馬薩諸塞州沃爾瑟姆市(Waltham Mass.) |
12 | 加州大學(xué)伯克利分校(University of California, Berkeley) | 103554 | 加利福尼亞州伯克利市(Berkeley Calif.) |
13 | 舊金山大學(xué)(University of San Francisco) | 93430 | 加利福尼亞州舊金山市(San Francisco Calif.) |
14 | 圣何塞州立大學(xué)(San Jose State University) | 90546 | 加利福尼亞州圣何塞市(San Jose Calif.) |
15 | 圣約翰大學(xué)(St. John's University) | 85978 | 紐約州紐約市皇后區(qū)(Queens N.Y.) |
16 | 杜克大學(xué)(Duke University) | 109957 | 北卡羅來納州達(dá)勒姆市(Durham N.C.) |
17 | 南加州大學(xué)(University of Southern California) | 100602 | 加利福尼亞州洛杉磯市(Los Angeles Calif.) |
18 | 曼哈頓學(xué)院(Manhattan College) | 95260 | 紐約州紐約市布朗克斯區(qū)(Bronx N.Y.) |
19 | 高露潔大學(xué)(Colgate University) | 101142 | 紐約州漢密爾頓市(Hamilton N.Y.) |
20 | 佩斯大學(xué)(Pace University) | 85031 | 紐約州紐約市(New York N.Y.) |
來源:博客